產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī) > 一步制粒機(jī) > FL-120一步制粒機(jī)
簡要描述:沸騰一步制粒機(jī)用于制藥、食品、沖劑、化工、固體飲料等行業(yè),將攪拌好的物料制成所需顆粒,特別適用對粘性較高的物料。本機(jī)凡與物料接觸部分均采用不銹鋼制作,外形美觀,結(jié)構(gòu)合理,制粒成型率高,顆粒美觀,自動出料,避免人工出料造成的顆粒破損,并適合流水作業(yè)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
沸騰一步制粒機(jī)應(yīng)用范圍
本機(jī)用于制藥、食品、沖劑、化工、固體飲料等行業(yè),將攪拌好的物料制成所需顆粒,特別適用對粘性較高的物料。
沸騰一步制粒機(jī)性能特點
本機(jī)凡與物料接觸部分均采用不銹鋼制作,外形美觀,結(jié)構(gòu)合理,制粒成型率高,顆粒美觀,自動出料,避免人工出料造成的顆粒破損,并適合流水作業(yè)。
技術(shù)規(guī)格
項目 | 單位 | 機(jī) 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | zui小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機(jī)重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | |||||||||
作業(yè)時間 | min | 隨物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55 | 1.2×0.6 | 1.25×0.75 | 1.6×0.9 | 1.85×1.25 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×1.9 | 3×2.25 |
產(chǎn)品咨詢